Scorecarte AB with new distribution of specification
Scorecarte AB with blue lengths
Course A/B
Course A/C
Course A/C
Ladies
Par
Slope
CR
68
117
68.9
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +4 |
+4.2 - +3.3 | +3 |
+3.2 - +2.4 | +2 |
+2.3 - +1.4 | +1 |
+1.3 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.4 | 5 |
4.5 - 5.4 | 5 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.5 - 6.3 | 7 |
6.4 - 7.3 | 8 |
7.4 - 8.3 | 9 |
8.4 - 9.2 | 10 |
9.3 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.1 | 14 |
13.2 - 14.1 | 15 |
14.2 - 15.0 | 16 |
15.1 - 16.0 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.1 - 16.9 | 18 |
17.0 - 17.9 | 19 |
18.0 - 18.9 | 20 |
19.0 - 19.8 | 21 |
19.9 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.8 | 23 |
21.9 - 22.7 | 24 |
22.8 - 23.7 | 25 |
23.8 - 24.7 | 26 |
24.8 - 25.6 | 27 |
25.7 - 26.6 | 28 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
26.7 - 27.6 | 30 |
27.7 - 28.5 | 30 |
28.6 - 29.5 | 31 |
29.6 - 30.5 | 32 |
30.6 - 31.4 | 33 |
31.5 - 32.4 | 34 |
32.5 - 33.4 | 35 |
33.5 - 34.3 | 36 |
34.4 - 35.3 | 37 |
35.4 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
Course B/C
Course B/C
Men
Par
Slope
CR
69
126
68.2
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.4 | +5 |
+3.3 - +2.5 | +4 |
+2.4 - +1.6 | +3 |
+1.5 - +0.7 | +2 |
+0.6 - 0.2 | +1 |
0.3 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 2.9 | 2 |
3.0 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.4 | 7 |
7.5 - 8.3 | 8 |
8.4 - 9.2 | 9 |
9.3 - 10.1 | 10 |
10.2 - 11.0 | 11 |
11.1 - 11.9 | 12 |
12.0 - 12.8 | 13 |
12.9 - 13.7 | 14 |
13.8 - 14.6 | 15 |
14.7 - 15.5 | 16 |
15.6 - 16.4 | 17 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
16.5 - 17.3 | 18 |
17.4 - 18.2 | 19 |
18.3 - 19.1 | 20 |
19.2 - 19.9 | 21 |
20.0 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.7 | 23 |
21.8 - 22.6 | 24 |
22.7 - 23.5 | 25 |
23.6 - 24.4 | 26 |
24.5 - 25.3 | 27 |
25.4 - 26.2 | 28 |
26.3 - 27.1 | 29 |
EGA- Vorgabe
EGA Spiel-vorgabe
27.2 - 28.0 | 30 |
28.1 - 28.9 | 31 |
29.0 - 29.8 | 32 |
29.9 - 30.7 | 33 |
30.8 - 31.6 | 34 |
31.7 - 32.5 | 35 |
32.6 - 33.4 | 36 |
33.5 - 34.3 | 37 |
34.4 - 35.2 | 38 |
35.3 - 36.0 | 39 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
3
Course C/C